-

- 京都試作ネットは、開発段階で最も重要視される「スピード」を最優先します。全てのお問合せに「2時間レスポンス」を約束しています。樹脂加工なら京都試作ネットが早いです。
-

- 樹脂加工など試作加工のご相談件数が3200件を突破しました。企画段階のちょっとしたご相談から、製品化を前提とした設計相談まで、業界最大級の相談実績があります。
-

- 近畿だけではなく、全国から多数お問合せ頂いております。
樹脂加工、機械加工、切削加工、装置、プレス・板金、表面処理、基板、鋳造、溶接などあらゆる試作加工などあらゆる試作加工に対応します。


- φ46×55 放物面レンズ加工と非球面レンズ加工の合体


- 材質:アクリル
血管をイメージしたモデルで、ラインの太さはφ1になっております。


- 材質:PEEK
車のエンジンのフィン加工。
φ35×4
極小径刃具による両方向からのフィン加工


- 切削加工では対応不可能な複雑形状の内部「見える化」を実現。
流路解析や、内部部品の嵌合チェックに最適。


- Team OSAKA ロボカップ5連覇モデルVisiON Vgos


- カーボン・テフロン・HT-PVC・PVDFその他難削樹脂加工が可能です。


| サイズ | 5~700mm |
|---|---|
| 工法 | 切削/貼合わせ/光造形/真空注型/簡易金型/着色/インサート |
| 材料 | 一般成形材(熱可塑性)・エラストマー・スーパーエンプラ/ポリウレタン(熱硬化性) |
| 保有設備 | 光造形機/真空注型機/射出成形機(10t~200t) |
| 2001年 | 京都府中小企業技術表彰 優秀技術賞 アマダスクール 全国優秀板金技能フェア 金賞 |
|---|---|
| 2002年 | 優良申告法人 表敬 京都府中小企業技術表彰 優秀技術賞 |
| 2003年 | 関西IT百撰 最優秀企業 アマダスクール 全国優秀板金技能フェア 金賞 |
| 2004年 | 第1回切削加工ドリームコンテスト 金賞受賞 主催:株式会社森精機製作所 |
| 2005年 | 第2回切削加工ドリームコンテスト 金賞・技能賞受賞 中小企業センター賞 地方賞 第8回オスカー認定 |
| 2006年 | 第3回切削加工ドリームコンテスト 銀賞受賞 関西IT百撰 最優秀企業 |
| 2007年 | 第4回切削加工ドリームコンテスト 金賞・銅賞受賞 京都府中小企業技術表彰 優秀技術賞 京都中小企業優良企業・ものづくり部門 表彰 |
| 2008年 | 第5回切削加工ドリームコンテスト 金賞・銀賞・銅賞受賞 2008KANSAIモノ作り元気企業100社 選定 2008元気なモノ作り中小企業300社 選定 |
| 2009年 | 元気なモノ作り中小企業300社 キラリと光るモノ作り小規模企業 部門 選定 2009KANSAIモノ作り元気企業100社 選定 第6回切削加工ドリームコンテスト 銅賞受賞 京都中小企業優良企業 表彰 ホームページコンテスト京都2009 法人の部 最優秀賞受賞 |
| 2010年 | 「関西デザイン撰」選定 主催 近畿経済産業局 京都デザイン賞商工会議所会頭賞受賞 主催 社団法人京都デザイン協会 第7回切削加工ドリームコンテスト 芸術賞受賞 関西IT百撰 最優秀企業 |
| 2011年 | 「第8回切削加工ドリームコンテスト 金賞・銀賞 受賞 |














